31. 5. 2023
Včera proběhla poslední krajská finále Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou. Zde naleznete školy, které si vybojovaly postup do Republikového finále, které hostí Svitavy dne 7. 6. 2023.
Ml. žáci | Body | Kraj | |
1. | ZŠ Praha 3, Jeseniova 96/2400 | 5445 | Praha |
2. | Arbesova | 5258 | Liberecký kraj |
3. | ZŠ Opava, Englišova 82 A | 5251 | Moravskoslezský kraj |
4. | ZS Na Výsluní 1750, Brandýs nad Labem | 5140 | Středočeský kraj (oblast východ) |
5. | ZŠ Skálova Turnov | 5015 | Liberecký kraj |
6. | ZŠ U Lesa Nový Bor | 4844 | Liberecký kraj |
7. | 5. ZŠ Kladno | 4730 | Středočeský kraj (oblast západ) |
8. | ZŠ Štefcova Hradec Králové | 4653 | Královéhradecký kraj |
Ml. žákyně | Body | Kraj | |
1. | ZŠ Praha 3, Jeseniova 96/2400 | 6435 | Praha |
2. | ZŠ a MŠ Nehvizdy | 6087 | Středočeský kraj (oblast východ) |
3. | Základní škola Emila Zátopka Zlín | 5916 | Zlínský kraj |
4. | 5. ZŠ Kladno | 5874 | Středočeský kraj (oblast západ) |
5. | ZŠ Skálova Turnov | 5849 | Liberecký kraj |
6. | ZŠ Pasířská Jablonec | 5705 | Liberecký kraj |
7. | ZŠ Ing.M.Plesingera-Božinova Neratovice | 5626 | Středočeský kraj (oblast západ) |
8. | ZŠ U Stadionu Chrudim | 5591 | Pardubický kraj |
Žáci | Body | Kraj | |
1. | ZŠ Uherské Hradiště, Sportovní | 6864 | Zlínský kraj |
2. | 5. ZŠ Kladno | 6641 | Středočeský kraj (oblast západ) |
3. | ZŠ Praha 3, Jeseniova 96/2400 | 6634 | Praha |
4. | ZŠ Ing.M.Plesingera-Božinova Neratovice | 6525 | Středočeský kraj (oblast západ) |
5. | ZŠ Benešovo náměstí 590 | 6518 | Pardubický kraj |
6. | ZŠ Pasířská Jablonec | 6490 | Liberecký kraj |
7. | Základní škola Břeclav, Slovácká 40 | 6423 | Jihomoravský kraj |
8. | 6. ZŠ Mladá Boleslav | 6386 | Středočeský kraj (oblast východ) |
Žákyně | Body | Kraj | |
1. | ZŠ Skálova Turnov | 7339 | Liberecký kraj |
2. | ZŠ U Stadionu Chrudim | 7238 | Pardubický kraj |
3. | ZŠ Opava, Englišova 82 A | 7164 | Moravskoslezský kraj |
4. | ZŠ Praha 3, Jeseniova 96/2400 | 7146 | Praha |
5. | ZŠ Benešovo náměstí 590 | 6909 | Pardubický kraj |
6. | 5. ZŠ Kladno | 6600 | Středočeský kraj (oblast západ) |
7. | ZŠ Třebíč Týnská | 6577 | Vysočina |
8. | ZŠ Pasířská Jablonec | 6541 | Liberecký kraj |
24. 5. 2023
54. ročník Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou je v plném proudu a brzy budeme znát jeho finalisty.
číst dále8. 6. 2022
Třiapadesátý ročník Poháru rozhlasu se konečně uskutečnil v plném rozsahu a vše vyvrcholilo při celorepublikovém finále, kterého letos hostil Trutnov. V kategorii mladšího žactva se dočkali úspěšné obhajoby triumfu loňští vítězové. Naopak starší žactvo mělo nové majitele pohárů.
číst dále1. 6. 2022
Včera proběhla poslední krajská finále Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou a my můžeme zveřejnit školy, které postoupily do republikového finále:
5. 5. 2022
53. ročník Poháru rozhlasu je v plném proudu. Od minulého týdne probíhají jeho okresní kola.
číst dále14. 3. 2022
Pohár rozhlasu má před sebou svůj 53. ročník a vrací se do tradičního formátu.
číst dále6. 10. 2021
Po roční pauze, po odkladu z obvyklého jarního termínu a se zrušenými regionálními koly, ale přesto se vrátil. Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou má za sebou (zeštíhlený) 52. ročník. Při něm se ve středu 6. října v Uherském Hradišti bojovalo za chladného a deštivého počasí o čtyři poháry. Nechyběly patronky, olympioničky Diana Mezuliáníková a Kristiina Mäki.
číst dálePohár rozhlasu vznikl v druhé polovině padesátých let 20. století původně jako utkání krajských družstev „na dálku". Soutěžilo se současně na pěti stadionech a výsledky byly přenášeny prostřednictvím rádia nejen na ostatní sportoviště, ale také do éteru.
V roce 1962 byl pohár přerušen, naštěstí se jej podařilo obnovit. O jeho obrodu se zasloužili zejména František Macák a Miroslav Tuček, a tak soutěž započala s rokem 1969 slavnou etapu. Model soutěžení na dálku zůstal zachován, ale namísto krajských výběrů byla zapojena družstva z druhého stupně základních škol. A hned první roky poté nastaly zlaté časy, v roce 1975 už se účast vyšplhala přes 5000 škol s 54 000 žáčky.
Určitý vývoj zaznamenaly kategorie, kde se vyhodnocovaly zvlášť například vesnické či sportovní školy. V současné době se soutěží o čtyři poháry zasvěcené význačným osobnostem, konkrétně Marii Losové (starší žákyně), Miroslavu Tučkovi (mladší žákyně), Alfrédu Janeckému (starší žáci), Františku Macákovi (mladší žáci).
Klíčovými partnery poháru jsou Česká spořitelna a Český rozhlas.