| KRAJ | KAT. | NÁZEV ŠKOLY |
| Moravskoslezský | žci | ZŠ Opava, Englišova 82 |
| Pardubický | žci | ZŠ Benešovo náměstí 590 |
| Liberecký | žci | ZŠ Pasířská Jablonec |
| Praha | žci | ZŠ Praha 3, Jeseniova 96/2400 |
| Olomoucký | žci | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov |
| Středočeský | žci | 5. ZŠ Kladno |
| Jihomoravský | žci | Základní škola Břeclav, Slovácká 40 |
| Moravskoslezský | žci | ZŠ Porubská 832 |
| Jihomoravský | žcm | Základní škola Břeclav, Slovácká 40 |
| Pardubický | žcm | ZŠ Benešovo náměstí 590 |
| Zlínský | žcm | ZŠ Uherské Hradiště, Sportovní |
| Moravskoslezský | žcm | ZŠ Opava, Englišova 82 |
| Středočeský | žcm | 5. ZŠ Kladno |
| Jihočeský | žcm | ZŠ Nerudova |
| Moravskoslezský | žcm | ZŠ Otická |
| Moravskoslezský | žcm | ZŠ Dany a Emila Zátopkových, Třinec |
| Zlínský | žkm | ZŠ Uherské Hradiště, Sportovní |
| Praha | žkm | ZŠ Praha 3, Jeseniova 96/2400 |
| Moravskoslezský | žkm | ZŠ Opava, Englišova 82 |
| Karlovarský | žkm | Gymnázium Ostrov |
| Liberecký | žkm | ZŠ Pasířská Jablonec |
| Vysočina | žkm | ZŠ Třebíč Týnská |
| Středočeský | žkm | 6. ZŠ Mladá Boleslav |
| Liberecký | žkm | ZŠ Skálova Turnov |
| Moravskoslezský | žky | ZŠ Opava, Englišova 82 |
| Pardubický | žky | ZŠ U Stadionu Chrudim |
| Praha | žky | ZŠ Jitřní s RvTV |
| Vysočina | žky | ZŠ Jihlava, Seifertova 5 |
| Středočeský | žky | ZŠ MPB Neratovice |
| Jihomoravský | žky | ZŠ a MŠ Brno, Horníkova 1 |
| Pardubický | žky | ZŠ Benešovo náměstí 590 |
| Praha | žky | ZŠ Praha 3, Jeseniova 96/2400 |
Všem družstvům gratulujeme a těšíme se na viděnou 8. 6. 2022 v Trutnově. Družstvům byl odeslán email s potřebnými informacemi.